CAS CL-7000 - весы самообслуживания с большим сенсорным 15” дисплеем. Операционная система Linux. Обновление внутреннего ПО – через USB-носитель. Меню русифицировано. Есть возможность удаленного управления по сети. Доступно бесплатное программное обеспечение CAS CL-Works и CL-Works Pro. CL-7000-S по умолчанию оснащены интерфейсом Ethernet и RS-232, опционально доступен WiFi. Данная модель поддерживает протоколы обмена CL-5000, Cl-5000J + свой собственный. Есть возможность воспроизведения рекламного ролика на экране. Доступно до 10000 ячеек памяти для товаров. В конструкции весов предусмотрен сменный картридж этикеток (замена менее 5 сек). Длина этикетки от 30 до 120 мм. Доступно 65 шаблонов этикеток, 20 из них настраиваемые. Также поддерживается 15 типов штрихкодов с произвольным составом. CL7000-S - весы предназначенные для супермаркетов в зонах самообслуживания.
| НПВ, кг | 3/6 |
|---|---|
| d, г | 1/2 |
| Дисплей | Сенсорный ЖК цветной 15" (резистивного типа) |
| Платформа, мм | 380×250 |
| Цветной сенсорный дисплей 15 дюймов | Покупателям удобно пользоваться весами |
| Высокое разрешение 1024х768 | Видно чёткое и яркое изображение на дисплее |
| Корпус монитора и экран покрыты Non-sticky | Этикетки не прилипают и не оставляют следов |
| Рекламное место | Проигрывать ролик на экране; буклет под весовой платформой |
| 28/40/54 клавиш быстрого вызова | Экономит время покупателю |
| Поиск товара по категориям или по номеру PLU | Покупатель легко находит товар |
| 10000 товаров в памяти | Быстрый доступ к товару в памяти весов |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Замена картриджа этикеток < 5 сек | Экономия времени |
| Высокоскоростной принтер (100 мм/сек) | Этикетки печатаются за 1 секунду |
| Поворот полей этикетки на 90° и 180° | Настройка этикетки под себя |
| Длина этикетки от 30 до 120 мм | Настройка длины этикетки необходимого формата |
| Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке | Соответствие законодательству |
| 45 встроенных шаблонов этикеток и неограниченно пользовательских | Этикетка по вашим потребностям |
| Удобство ремонта | Можно частично ремонтировать без разрушения поверочной пломбы |
| Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/PC-2(сканер) | Подключение ПК, модуль wi-fi и пр. |
| Возможность удаленного обновления | Дистанционная диагностика и обслуживание весов (в разработке) |
| Возможность подключить внешнюю платформу от 60кг до 6т. (опция) | Возможность взвешивать нестандартные грузы |
| Управление всеми данными при помощи бесплатного ПО CL-Works | Легко провести настройки, поддерживает сетевые соединения |
| Многофункциональная система отчетности | Контроль всех действий и сохранение отчетности. Возможность выгружать отчеты по взвешиваниям |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max |
| ОС | Linux |
| Скорость печати, мм/сек | 100 |
| Разрешение печати, dpi | 202 |
| Размер этикетки, мм | Ширина: 40~60, Длина: 30~120 |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
| Рабочая температура весового модуля, ºС | -10 ~ +40 |
| Размеры платформы, мм | 380 х 250 |
| Габариты, мм | 395 x 430 x 590 |
| Масса, кг | : 12, 2 |
| Габариты упаковки, мм | 410 х 500 х 580 |
| Масса с упаковкой, кг | : 15 |
