Весы крановые эконом-класса
| d, кг | 1 |
|---|---|
| Крановые весы эконом-класса для небольших нагрузок | Экономия средств |
| Светодиодный дисплей с регулировкой яркости | Показания хорошо видны при любом освещении |
| Функция уравновешивания тары | Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто |
| Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши) | Взвешивание нестабильных грузов |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
| Автоматический переход в ждущий режим | Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии |
| 0,5 THA | 20 |
| 1, 2, 3 THA | 30 |
| 5 THA | 45 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 5000 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 2 |
| Класс точности | III/средний |
| Время стабилизации, сек | < 10 |
| Диапазон нуля, % от НПВ | 4 |
| Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e |
| Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 |
| Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 |
| Питание | Через адаптер: 9В/1500мА |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 60 ~ 100 |
| Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час |
| Выборка массы тары, не более, кг | 5000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Относительная влажность | ≤85% при температуре ниже +20°C |
| Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм |
| Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1, 5В |
| Масса, кг, не более | 25 |
| Габариты упаковки, мм | 385 x 285 x 400 |
