Весы аналитические специального (I) класса точности CAUX. Калибровка весов: внутренняя (со встроенной гирей) или внешняя.
| НПВ, г | 42/120 |
|---|---|
| d, мг | 0, 01/0, 1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
| Платформа, мм | Ø 80 |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
| Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
| Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Режим сравнения (компараторный режим) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
| Калибровка внутренняя адаптивная | 1. Нет необходимости в гирях 2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
| Калибровка внутренняя плановая | Весы сами включаются, разогрев и калибровка в установленное время |
| Регистрация даты и времени | Привязка весовых данных к дате и времени |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 24 единицы взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
| Подключение к ПК | Достаточно стандартного ПО Windows |
| Наибольший предел взвешивания, г | 82/220 |
| Наименьший предел взвешивания, мг | 1 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Специальный (I) |
| Дискретность отсчета, мг | 0, 01/0, 1 |
| Цена поверочного деления, мг | 1 |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷200г E2 |
| Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 ~ +30 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Габариты, мм | 220 × 330 × 310 |
| Диаметр платформы, мм | 80 |
| Масса, кг, не более | 7 |
| Габариты упаковки, мм | 585 x 400 x 545 |
| Масса с упаковкой, кг | : 12, 05 |
