Весы лабораторные многофункциональные
| НПВ, г | 1500 |
|---|---|
| d, г | 0, 05 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
| Платформа, мм | 121×141 |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 8 единиц взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Платформа из нержавеющей стали | Соответствует законодательству |
| Автономное питание | Возможность работать вдали от источника питания |
| Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы без подключения сети |
| Ветрозащитный короб в комплекте (для всех моделей) | Защита от ветра |
| Наибольший предел взвешивания, г | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 2, 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0, 05 |
| Цена поверочного деления, г | 0, 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0, 4 |
| Диапазон уравновешивания тары | 100% Max |
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 1000, 2000 г F2/M1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Габариты, мм | 200 × 250 × 80 |
| Размеры платформы, мм | 124 × 144 |
| Масса, кг, не более | 1, 1 |
| Габариты упаковки, мм | 305 x 315 x 115 |
| Масса с упаковкой, кг | : 2, 4 |
