Весы прикассовые с 10 режимами передачи данных по интерфейсу RS-232. Подходят для работы с POS-терминалами и кассовыми системами в супермаркетах, торговых сетях, а также для курьерских и почтовых служб.
| НПВ, кг | 15/30 |
|---|---|
| d, г | 5/10 |
| Дисплей | ЖК |
| Интерфейс | RS-232 |
| Платформа, мм | 370×270 |
| Порты RS-232 и USB в базовой комплектации | Передача данных без дополнительных затрат |
| Универсальный протокол AD | Легко интегрируется с другими весами |
| Регулируемый дисплей с подсветкой | Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении |
| Небольшой дисплей вынесен внизу | Удобен при использовании |
| Платформа надевается сверху на весы | Датчик защищен от попадания на него влаги с платформы |
| Большая платформа из нержавеющей стали 370х270 мм. | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Могут работать без индикатора | Габариты груза могут превышать размер платформы |
| Два диапазона взвешивания | Увеличенная точность измерения |
| Дублирующий дисплей со стороны покупателя (ОПЦИЯ) | Покупатель контролирует покупку |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50%-1d |
| Класс точности | III |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Габаритные размеры, мм | 370 x 364 x 69 |
| Масса, кг, не более | 5, 2 |
| Габариты с упаковкой, мм | 450 x 130 x 430 |
| Масса с упаковкой, кг, не более | 10 |
