Весы встраиваются в 2D сканеры PDSII -M -Metrologic PDSII -D -Datalogic
- Предел взвешивания
- 15/30 кг
- Платформа
- Определяется моделью сканера мм
- Дисплей
- Жидкокристаллический
В наличии · срок и комплектацию уточнит менеджер
Весы встраиваются в 2D сканеры PDSII -M -Metrologic PDSII -D -Datalogic
Нагрузка и точность зависят от модификации. Подтвердите характеристики модели у менеджера перед заказом.
| Дискретность | Уточните для этой модификации |
|---|---|
| Платформа, мм | Определяется моделью сканера |
| Встраиваются в сканер | Сокращение затрат за счет сокращения численности персонала на обслуживание весов |
| Данные передаются сразу в кассу | Печать этикеток не требуется. Экономия времени и затрат на расходные материалы |
| Работа с различными моделями сканеров | Благодаря специальной конструкции весы можно установить в сканер разных производителей – Metrologic и Datalogic |
| Поддержка множества ECR-протоколов | Простая интеграция с кассой и учетной системой |
| Окно в центральной части платформы для сканирования размером до 244х200мм | Кассиру удобно работать |
| Предел взвешивания | 15/30 кг |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Размеры платформы, мм | Определяется моделью сканера |
| Габариты, мм | Определяется моделью сканера |
| Масса, кг, не более | Определяется моделью сканера |
| Габариты с упаковкой, мм | 400 x 490 x 280 |
| Масса с упаковкой, кг, не более | 10, 46 |
Получение и оплата
Согласуйте наличие, комплектацию и срок поставки с менеджером до оплаты.
