Весы встраиваются в 2D сканеры PDSII -M -Metrologic PDSII -D -Datalogic
| НПВ, кг | 6/15 |
|---|---|
| d, г | 2/5 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
| Платформа, мм | 299х299 |
| Встраиваются в сканер | Сокращение затрат за счет сокращения численности персонала на обслуживание весов |
| Данные передаются сразу в кассу | Печать этикеток не требуется. Экономия времени и затрат на расходные материалы |
| Работа с различными моделями сканеров | Благодаря специальной конструкции весы можно установить в сканер разных производителей – Metrologic и Datalogic |
| Поддержка множества ECR-протоколов | Простая интеграция с кассой и учетной системой |
| Окно в центральной части платформы для сканирования размером до 244х200мм | Кассиру удобно работать |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Размеры платформы, мм | Определяется моделью сканера |
| Габариты, мм | Определяется моделью сканера |
| Масса, кг, не более | Определяется моделью сканера |
| Габариты с упаковкой, мм | 400 x 490 x 280 |
| Масса с упаковкой, кг, не более | 10, 46 |
